來源:云浮市交通局
| 發車時間 | 線 路 | 發車時間 | 線 路 | 發車時間 | 線 路 |
| 6:35 | 都城-肇慶 | 13:20 | 都城--長安 | ||
| 7:05 | 都城-肇慶 | 13:30 | 都城--中山 | ||
| 7:15 | 都城-廣州 | 13:40 | 都城--番禺 | ||
| 7:25 | 都城-肇慶 | 14:00 | 都城--廣州 | ||
| 7:30 | 都城-云浮 | 14:00 | 都城--云浮 | ||
| 7:30 | 都城-新會 | 14:10 | 都城--廣州 | ||
| 7:35 | 都城-番禺 | 14:30 | 都城--肇慶 | ||
| 7:40 | 都城-廣州 | 15:00 | 都城--肇慶 | ||
| 8:00 | 都城-肇慶 | 15:10 | 都城--廣州 | ||
| 8:10 | 都城-廣州 | 16:00 | 都城--肇慶 | ||
| 8:10 | 都城-順德 | 16:30 | 都城--云浮 | ||
| 8:40 | 都城-廣州 | 17:00 | 都城--順德 | ||
| 8:50 | 都城-銀湖 | 17:15 | 都城--云浮 | ||
| 8:55 | 都城-肇慶 | 18:50 | 都城--廣州 | ||
| 9:00 | 都城-廣州 | 20:50 | 都城--廣州 | ||
| 9:00 | 都城-順德 | 23:20 | 都城--廣州 | ||
| 9:10 | 都城-拱北 | 0:00 | 都城--拱北 | ||
| 9:30 | 都城-廣州 | 0:30 | 都城--樟木頭 | ||
| 9:40 | 都城-肇慶 | ||||
| 9:50 | 都城-福田 | ||||
| 9:55 | 都城--中山 | 7:00 | 都城--梧州 | 13:00 | 都城--梧州 |
| 10:05 | 都城--廣州 | 7:40 | 都城--梧州 | 13:20 | 都城--梧州 |
| 10:15 | 都城--肇慶 | 8:00 | 都城--梧州 | 15:00 | 都城--梧州 |
| 10:30 | 都城--廣州 | 8:20 | 都城--梧州 | 16:20 | 都城--梧州 |
| 10:45 | 都城--肇慶 | 8:40 | 都城--梧州 | 16:40 | 都城--梧州 |
| 11:00 | 都城--云浮 | 9:30 | 都城--梧州 | 17:00 | 都城--梧州 |
| 11:30 | 都城--廣州 | 10:00 | 都城--梧州 | 17:30 | 都城--梧州 |
| 11:40 | 都城--云浮 | 10:20 | 都城--梧州 | ||
| 12:00 | 都城--花都 | 10:40 | 都城--梧州 | ||
| 12:20 | 都城--廣州 | 11:20 | 都城--梧州 | ||
| 12:30 | 都城--順德 | 11:40 | 都城--梧州 | ||
| 12:40 | 都城--廣州 | 12:00 | 都城--梧州 | ||
| 12:50 | 都城--肇慶 | 12:20 | 都城--梧州 |
©2005-至今 中航國旅官網