到達終點 | 車型 | 票價(元) | 發 班 時 間 | 途經站點 | 里程 (公里) | 行程 (時間) | 平時上限 價(元) | 春運上限價(元) |
汕尾 | 普通大型臥鋪普通 | 51 | 13:50 | | 278 | | 80 | |
汕尾 | 普通大型座席中級 | 70 | 07:30 11:30 12:30 13:10 14:10 15:00 16:20 | | 278 | | 80 | |
汕尾 | 直達大型座席高級 | 80 | 07:45至19:30,每隔約30至60分鐘一班 | | 278 | | 138 | |
海豐 | 普通大型臥鋪普通 | 47 | 12:30 | | 252 | | 73 | |
海豐 | 普通大型臥鋪中級 | 55 | 07:00 | | 252 | | 96 | |
海豐 | 普通大型座席中級 | 70 | 06:20 11:30 | | 252 | | 74 | |
海豐 | 普通大型座席高級 | 70 | 09:15 10:15 12:10 12:45 13:50 14:20 15:20 15:50 16:50 17:50 18:40 19:10 | | 252 | | 111 | |
海豐 | 直達大型座席高級 | 80 | 07:00至21:40,每隔約20至40分鐘一班 | | 252 | | 128 | |
陸豐 | 直達大型座席高級 | 85 | 09:30 | | 324 | | 142 | |
碣石 | 直達大型座席高級 | 85 | 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:30 14:00 14:30 15:00 (15:30 暫停) 16:00 16:30 17:00 17:30 19:00 (19:30 暫停) 【途經陸豐】 | | 357 | | 140 | |
陸豐甲子 | 直達大型座席高級 | 85 | 12:30 13:00 18:00 18:30 【途經陸豐、碣石】 | | 379 | | 146 | |
陸河 | 直達大型座席高級 | 85 | 12:30 | | 374 | | 145 | |
陸河 | 直達大型座席中級 | 85 | 12:00 | | 374 | | 109 | |
| | 注:本欄目提供的客運班次信息僅供參考,請各位廣大網友、乘客以天河客運站售票廳當天票窗售出為準 |