| 航空公司 | 航程 | 航班號 | 航段 | 出發時間 | 到達時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州往返 | |||||
| 南方航空(直飛) | 去程 | CZ3083 | 廣州——馬累 | 16:30 | 19:50 |
| 回程 | CZ3084 | 馬累——廣州 | 21:10 | 06:10 | |
| 新加坡航空(轉機) 凌晨起飛,早上到達 |
去程 | SQ853 | 廣州——新加坡 | 01:20 | 05:20 |
| SQ462 | 新加坡——馬累 | 09:50 | 11:15 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:25 | 07:50+1 | |
| SQ850 | 新加坡——廣州 | 08:20 | 12:20 | ||
| 新加坡航空(轉機) 中午起飛,晚上到達 |
去程 | SQ851 | 廣州——新加坡 | 13:25 | 17:25 |
| SQ452 | 新加坡——馬累 | 20:35 | 22:10 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:25 | 07:50+1 | |
| SQ850 | 新加坡——廣州 | 08:20 | 12:20 | ||
| 廣州去,香港回 | |||||
| 新加坡航空(轉機) | 去程 | SQ853 | 廣州——新加坡 | 01:20 | 05:20 |
| SQ462 | 新加坡——馬累 | 09:50 | 11:15 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:25 | 07:50+1 | |
| SQ860 | 新加坡——香港 | 08:30 | 12:15 | ||
| 馬來西亞航空(轉機) | 去程 | MH377 | 廣州——吉隆坡 | 15:05 | 19:00 |
| MH189 | 吉隆坡——馬累 | 20:05 | 21:10 | ||
| 回程 | MH188 | 馬累——吉隆坡 | 22:20 | 07:40+1 | |
| MH072 | 吉隆坡——香港 | 09:15 | 12:55 | ||
| 香港往返 | |||||
| 美佳航空(直飛) | 去程 | 5M137 | 香港——馬累 | 09:50 | 13:20 |
| 回程 | 5M136 | 馬累——香港 | 21:50 | 07:15+1 | |
| 新加坡航空(轉機) | 去程 | SQ861 | 香港——新加坡 | 15:40 | 19:20 |
| SQ452 | 新加坡——馬累 | 20:35 | 22:00 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:25 | 07:50+1 | |
| SQ860 | 新加坡——香港 | 08:30 | 12:15 | ||
| 馬來西亞航空(轉機) | 去程 | MH073 | 香港——吉隆坡 | 14:35 | 18:20 |
| MH189 | 吉隆坡——馬累 | 20:05 | 21:15 | ||
| 回程 | MH188 | 馬累——吉隆坡 | 22:20 | 07:40+1 | |
| MH072 | 吉隆坡——香港 | 09:15 | 12:55 | ||
| 斯里蘭卡航空(轉機) | 去程 | UL423 | 香港——科倫坡 | 18:20 | 22:50 |
| UL107 | 科倫坡——馬累 | 23:35 | 00:30+1 | ||
| 回程 | UL104 | 馬累——科倫坡 | 20:40 | 22:35 | |
| MH072 | 科倫坡——香港 | 07:20 | 17:10 | ||
| 深圳往返 | |||||
| 新加坡航空(轉機) | 去程 | MI961 | 深圳——新加坡 | 11:50 | 15:50 |
| SQ452 | 新加坡——馬累 | 20:35 | 22:00 | ||
| 回程 | SQ461 | 馬累——新加坡 | 14:50 | 22:40 | |
| MI962 | 新加坡——深圳 | 07:05 | 10:50 | ||
| 上海往返 | |||||
| 美佳航空(直飛) | 去程 | 5M199 | 上海——馬累 | 07:15 | 14:00 |
| 回程 | 5M198 | 馬累——上海 | 18:20 | 05:00+1 | |
| 北京往返 | |||||
| 美佳航空(直飛) | 去程 | 5M189 | 北京——馬累 | 06:00 | 12:05 |
| 回程 | 5M188 | 馬累——北京 | 17:15 | 04:50+1 | |
| 海南航空(直飛) | 去程 | HU7951 | 北京——馬累 | 06:50 | 12:30 |
| 回程 | 5M188 | 馬累——北京 | 13:50 | 01:00+1 | |
| 成都往返 | |||||
| 四川航空(直飛) | 去程 | 3U8989 | 成都——馬累 | 17:45 | 20:15 |
| 回程 | 3U8990 | 馬累——成都 | 21:45 | 07:30+1 | |
| 重慶往返 | |||||
| 美佳航空(直飛) | 去程 | 5M163 | 重慶——馬累 | 08:50 | 12:10 |
| 回程 | 5M162 | 馬累——重慶 | 19:55 | 05:00+1 | |
| 杭州往返 | |||||
| 美佳航空(直飛) | 去程 | 5M197 | 杭州——馬累 | 07:30 | 12:35 |
| 回程 | 5M196 | 馬累——杭州 | 12:35 | 23:00+1 | |
| 武漢往返 | |||||
| 新加坡航空(轉機) | 去程 | MI985 | 武漢——新加坡 | 15:00 | 20:05 |
| SQ462 | 新加坡——馬累 | 09:45 | 11:15 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:15 | 07:15+1 | |
| MI986 | 新加坡——武漢 | 09:05 | 14:05 | ||
| 長沙往返 | |||||
| 新加坡航空(轉機) | 去程 | MI953 | 長沙——新加坡 | 18:25 | 22:25 |
| SQ462 | 新加坡——馬累 | 09:45+1 | 11:15 | ||
| 回程 | SQ451 | 馬累——新加坡 | 23:25 | 07:15+1 | |
| MI954 | 新加坡——長沙 | 12:45 | 17:30 | ||
|
備注: 1.直飛航班具體航班號和時刻均以兩地民航局實際批復為準 2.轉機航班選擇較多,特別是斯里蘭卡航空的,如需其它航班時間可以咨詢客服。 3.所有斯里蘭卡航空往返均需經常泰國曼谷(不用下飛機),約停1小時。 4.以上航班僅供參考,不同日期航班時間可能會有變動,詳情請咨詢客服020-62833333。 |
|||||